On-line zprávy 8. etapa Antofagasta > Copiapo
Pořadí v cíli 8.etapy M O T O C Y K L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 006:05:02 | 00:00:00 | |
2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 006:06:57 | 00:01:55 | 00:00:00 |
3 | 003 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 006:09:23 | 00:04:21 | 00:00:00 |
4 | 004 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 006:13:40 | 00:08:38 | 00:00:00 |
5 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 006:30:05 | 00:25:03 | 00:00:00 |
6 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 006:34:08 | 00:29:06 | 00:00:00 |
7 | 014 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 006:41:12 | 00:36:10 | 00:00:00 |
8 | 033 | AZEVEDO (BRA) | KTM | 006:43:43 | 00:38:41 | 00:00:00 |
9 | 010 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 006:47:30 | 00:42:28 | 00:00:00 |
10 | 015 | CODY (USA) | HONDA | 006:48:29 | 00:43:27 | 00:00:00 |
11 | 148 | GOUËT (CHL) | HONDA | 006:50:22 | 00:45:20 | 00:00:00 |
12 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 006:51:13 | 00:46:11 | 00:00:00 |
13 | 037 | VISSER (NLD) | KTM | 006:51:20 | 00:46:18 | 00:00:00 |
14 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 006:52:19 | 00:47:17 | 00:00:00 |
15 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 006:55:47 | 00:50:45 | 00:00:00 |
16 | 043 | JAKEŠ (SVK) | YAMAHA | 006:55:53 | 00:50:51 | 00:00:00 |
17 | 021 | CZACHOR (POL) | KTM | 006:57:07 | 00:52:05 | 00:00:00 |
18 | 005 | CASTEU (FRA) | SHERCO | 006:57:50 | 00:52:48 | 00:00:00 |
19 | 113 | SMITH (AUS) | HONDA | 007:00:45 | 00:55:43 | 00:00:00 |
20 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 007:04:26 | 00:59:24 | 00:00:00 |
21 | 057 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 007:06:55 | 01:01:53 | 00:00:00 |
22 | 050 | SERRADORI (FRA) | HONDA | 007:07:49 | 01:02:47 | 00:00:00 |
23 | 045 | GYENES (ROU) | KTM | 007:08:34 | 01:03:32 | 00:00:00 |
24 | 047 | DABROWSKI (POL) | KTM | 007:09:00 | 01:03:58 | 00:00:00 |
25 | 167 | CASALE CATRACCHIA (CHL) | YAMAHA | 007:09:26 | 01:04:24 | 00:00:00 |
26 | 036 | VERHOESTRAETE (BEL) | APRILIA | 007:14:41 | 01:09:39 | 00:00:00 |
27 | 018 | FARRES GUELL (ESP) | APRILIA | 007:19:07 | 01:14:05 | 00:00:00 |
28 | 026 | BETHYS (FRA) | HONDA | 007:20:16 | 01:15:14 | 00:00:00 |
29 | 111 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA | 007:22:00 | 01:16:58 | 00:00:00 |
30 | 029 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 007:23:55 | 01:18:53 | 00:00:00 |
31 | 020 | PISANO (FRA) | HONDA | 007:25:02 | 01:20:00 | 00:00:00 |
32 | 027 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 007:28:37 | 01:23:35 | 00:00:00 |
33 | 123 | MATOŠKA (SVK) | KTM | 007:31:55 | 01:26:53 | 00:00:00 |
34 | 007 | STREET (USA) | YAMAHA | 007:32:06 | 01:27:04 | 00:00:00 |
35 | 076 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 007:32:25 | 01:27:23 | 00:00:00 |
36 | 063 | BUSIN (ARG) | YAMAHA | 007:32:29 | 01:27:27 | 00:00:00 |
37 | 143 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 007:33:19 | 01:28:17 | 00:00:00 |
38 | 059 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 007:33:31 | 01:28:29 | 00:00:00 |
39 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 007:34:19 | 01:29:17 | 00:00:00 |
40 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 007:37:25 | 01:32:23 | 00:00:00 |
41 | 074 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 007:38:51 | 01:33:49 | 00:00:00 |
42 | 044 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | HONDA | 007:41:14 | 01:36:12 | 00:00:00 |
43 | 042 | ARCARONS ARMENTERAS (ESP) | HONDA | 007:43:13 | 01:38:11 | 00:00:00 |
44 | 155 | SMITH (CHL) | KTM | 007:44:00 | 01:38:58 | 00:00:00 |
45 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 007:44:16 | 01:39:14 | 00:00:00 |
46 | 176 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 007:44:44 | 01:39:42 | 00:00:00 |
47 | 091 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 007:52:01 | 01:46:59 | 00:00:00 |
48 | 171 | MAURICIO JAVIER (ARG) | YAMAHA | 007:59:37 | 01:54:35 | 00:00:00 |
49 | 083 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 008:01:01 | 01:55:59 | 00:00:00 |
50 | 069 | PAYEN (FRA) | KTM | 008:02:35 | 01:57:33 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO OSMÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 8.etapy Č T Y Ř K O L K Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 007:57:26 | 00:00:00 | |
2 | 251 | MACHÁČEK (CZE) | YAMAHA | 008:05:28 | 00:08:02 | 00:00:00 |
3 | 269 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 008:08:26 | 00:11:00 | 00:00:00 |
4 | 273 | SANTAMARINA (ARG) | HONDA | 008:30:17 | 00:32:51 | 00:00:00 |
5 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 008:32:16 | 00:34:50 | 00:00:00 |
6 | 258 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 009:02:23 | 01:04:57 | 00:00:00 |
7 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 009:24:05 | 01:26:39 | 00:00:00 |
8 | 253 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 009:24:28 | 01:27:02 | 00:00:00 |
9 | 288 | SERGIO LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 009:49:57 | 01:52:31 | 00:00:00 |
10 | 257 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 010:10:04 | 02:12:38 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO OSMÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 8.etapy A U T O M O B I L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 005:16:30 | 00:00:00 | |
2 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 005:23:06 | 00:06:36 | 00:00:00 |
3 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 005:33:52 | 00:17:22 | 00:00:00 |
4 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 005:36:31 | 00:20:01 | 00:00:00 |
5 | 306 | ROMA (ESP), PICARD (FRA) | NISSAN | 006:09:21 | 00:52:51 | 00:00:00 |
6 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 006:30:11 | 01:13:41 | 00:00:00 |
7 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 006:38:41 | 01:22:11 | 00:00:00 |
8 | 314 | KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 006:39:39 | 01:23:09 | 00:00:00 |
9 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 006:40:06 | 01:23:36 | 00:00:00 |
10 | 317 | COX (AFG), SCHRÖDER (DEU) | NISSAN | 006:47:42 | 01:31:12 | 00:00:00 |
11 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 007:27:52 | 02:11:22 | 00:00:00 |
12 | 324 | MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS) | NISSAN | 007:41:20 | 02:24:50 | 00:00:00 |
13 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 008:12:50 | 02:56:20 | 00:00:00 |
14 | 333 | PATISSIER (AND), DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 008:13:18 | 02:56:48 | 00:00:00 |
15 | 320 | VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 008:20:02 | 03:03:32 | 00:00:00 |
16 | 372 | ZHOU (CHN), PONCET (FRA) | GREAT WALL | 008:36:01 | 03:19:31 | 00:00:00 |
17 | 336 | MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 008:36:18 | 03:19:48 | 00:00:00 |
18 | 413 | OLHOLM (AUS), RILEY (AUS) | RALLYE RAID UK | 008:45:49 | 03:29:19 | 00:00:00 |
19 | 338 | KOERICH (BRA), CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 008:47:58 | 03:31:28 | 00:00:00 |
20 | 328 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 008:58:33 | 03:42:03 | 00:00:00 |
21 | 319 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 009:00:50 | 03:44:20 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO OSMÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 8.etapy K A M I O N Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 006:01:12 | 00:00:00 | |
2 | 502 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 006:33:01 | 00:31:49 | 00:00:00 |
3 | 512 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 006:38:07 | 00:36:55 | 00:00:00 |
4 | 504 | LOPRAIS (CZE), HOLÁŇ (CZE), KALINA (CZE) | TATRA | 006:42:48 | 00:41:36 | 00:00:00 |
5 | 518 | MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 007:29:12 | 01:28:00 | 00:00:00 |
6 | 537 | ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) | KAMAZ | 007:29:36 | 01:28:24 | 00:00:00 |
7 | 507 | ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) | MAN | 007:33:39 | 01:32:27 | 00:00:00 |
8 | 506 | VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) | IVECO | 007:38:23 | 01:37:11 | 00:00:00 |
9 | 520 | DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) | IVECO | 008:11:44 | 02:10:32 | 00:00:00 |
10 | 526 | SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown | HINO | 008:17:07 | 02:15:55 | 00:00:00 |
11 | 503 | VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | MAN | 008:56:42 | 02:55:30 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO OSMÉ ETAPĚ zde
< Předchozí | Další > |
---|