On-line zprávy 11. etapa Chiletico > San Juan
Pořadí v cíli 11.etapy M O T O C Y K L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 004:33:13 | 00:00:00 | |
2 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 004:35:24 | 00:02:11 | 00:00:00 |
3 | 003 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 004:39:32 | 00:06:19 | 00:00:00 |
4 | 004 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 004:40:57 | 00:07:44 | 00:00:00 |
5 | 014 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 004:43:16 | 00:10:03 | 00:00:00 |
6 | 015 | CODY (USA) | HONDA | 004:43:30 | 00:10:17 | 00:00:00 |
7 | 016 | VERHOEVEN (BEL) | BMW | 004:47:15 | 00:14:02 | 00:00:00 |
8 | 033 | AZEVEDO (BRA) | KTM | 004:48:49 | 00:15:36 | 00:00:00 |
9 | 010 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 004:48:55 | 00:15:42 | 00:00:00 |
10 | 008 | VILADOMS (ESP) | YAMAHA | 004:50:21 | 00:17:08 | 00:00:00 |
11 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 004:50:28 | 00:17:15 | 00:00:00 |
12 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 004:56:30 | 00:23:17 | 00:00:00 |
13 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 004:59:00 | 00:25:47 | 00:00:00 |
14 | 050 | SERRADORI (FRA) | HONDA | 005:01:24 | 00:28:11 | 00:00:00 |
15 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 005:03:22 | 00:30:09 | 00:00:00 |
16 | 037 | VISSER (NLD) | KTM | 005:05:42 | 00:32:29 | 00:00:00 |
17 | 113 | SMITH (AUS) | HONDA | 005:08:09 | 00:34:56 | 00:00:00 |
18 | 007 | STREET (USA) | YAMAHA | 005:08:10 | 00:34:57 | 00:00:00 |
19 | 021 | CZACHOR (POL) | KTM | 005:08:46 | 00:35:33 | 00:00:00 |
20 | 057 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 005:11:47 | 00:38:34 | 00:00:00 |
21 | 020 | PISANO (FRA) | HONDA | 005:11:49 | 00:38:36 | 00:00:00 |
22 | 018 | FARRES GUELL (ESP) | APRILIA | 005:13:09 | 00:39:56 | 00:00:00 |
23 | 045 | GYENES (ROU) | KTM | 005:14:15 | 00:41:02 | 00:00:00 |
24 | 148 | GOUËT (CHL) | HONDA | 005:18:45 | 00:45:32 | 00:00:00 |
25 | 123 | MATOšKA (SVK) | KTM | 005:18:49 | 00:45:36 | 00:00:00 |
26 | 005 | CASTEU (FRA) | SHERCO | 005:23:43 | 00:50:30 | 00:00:00 |
27 | 111 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA | 005:23:49 | 00:50:36 | 00:00:00 |
28 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 005:25:06 | 00:51:53 | 00:00:00 |
29 | 047 | DABROWSKI (POL) | KTM | 005:25:31 | 00:52:18 | 00:00:00 |
30 | 036 | VERHOESTRAETE (BEL) | APRILIA | 005:26:34 | 00:53:21 | 00:00:00 |
31 | 176 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 005:26:48 | 00:53:35 | 00:00:00 |
32 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 005:30:07 | 00:56:54 | 00:00:00 |
33 | 029 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 005:30:08 | 00:56:55 | 00:00:00 |
34 | 143 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 005:30:47 | 00:57:34 | 00:00:00 |
35 | 026 | BETHYS (FRA) | HONDA | 005:31:27 | 00:58:14 | 00:00:00 |
36 | 146 | GIMENO GARCIA (ESP) | APRILIA | 005:32:30 | 00:59:17 | 00:00:00 |
37 | 027 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 005:34:18 | 01:01:05 | 00:00:00 |
38 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 005:35:44 | 01:02:31 | 00:00:00 |
39 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 005:38:39 | 01:05:26 | 00:00:00 |
40 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 005:39:02 | 01:05:49 | 00:00:00 |
41 | 083 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 005:39:05 | 01:05:52 | 00:00:00 |
42 | 032 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 005:39:45 | 01:06:32 | 00:00:00 |
43 | 076 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 005:40:25 | 01:07:12 | 00:00:00 |
44 | 059 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 005:45:11 | 01:11:58 | 00:00:00 |
45 | 044 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | HONDA | 005:46:31 | 01:13:18 | 00:00:00 |
46 | 165 | MOTA (PRT) | YAMAHA | 005:50:44 | 01:17:31 | 00:00:00 |
47 | 074 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 005:50:57 | 01:17:44 | 00:00:00 |
48 | 155 | SMITH (CHL) | KTM | 005:52:05 | 01:18:52 | 00:00:00 |
49 | 069 | PAYEN (FRA) | KTM | 005:52:56 | 01:19:43 | 00:00:00 |
50 | 091 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 005:54:52 | 01:21:39 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 11.etapy Č T Y Ř K O L K Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 005:35:30 | 00:00:00 | |
2 | 280 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 005:37:22 | 00:01:52 | 00:00:00 |
3 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 005:40:06 | 00:04:36 | 00:00:00 |
4 | 269 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 005:44:58 | 00:09:28 | 00:00:00 |
5 | 253 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 006:12:15 | 00:36:45 | 00:00:00 |
6 | 288 | SERGIO LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 006:16:59 | 00:41:29 | 00:00:00 |
7 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 006:27:43 | 00:52:13 | 00:00:00 |
8 | 261 | CENKOV (BGR) | CAN-AM | 006:40:22 | 01:04:52 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 11.etapy A U T O M O B I L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 004:17:27 | 00:00:00 | |
2 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 004:18:40 | 00:01:13 | 00:00:00 |
3 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 004:22:19 | 00:04:52 | 00:00:00 |
4 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 004:30:44 | 00:13:17 | 00:00:00 |
5 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 004:44:40 | 00:27:13 | 00:00:00 |
6 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 004:52:22 | 00:34:55 | 00:00:00 |
7 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 004:53:00 | 00:35:33 | 00:00:00 |
8 | 320 | VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 005:12:16 | 00:54:49 | 00:00:00 |
9 | 314 | KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 005:16:51 | 00:59:24 | 00:00:00 |
10 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 005:19:22 | 01:01:55 | 00:00:00 |
11 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 005:32:17 | 01:14:50 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 11.etapy K A M I O N Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 005:12:02 | 00:00:00 | |
2 | 506 | VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) | IVECO | 005:23:06 | 00:11:04 | 00:00:00 |
3 | 502 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 005:25:06 | 00:13:04 | 00:00:00 |
4 | 512 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 005:26:39 | 00:14:37 | 00:00:00 |
5 | 503 | VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | MAN | 005:31:10 | 00:19:08 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO JEDENÁCTÉ ETAPĚ zde
< Předchozí | Další > |
---|