On-line zprávy 10. etapa Copiapo > Chilecito
Pořadí v cíli 10.etapy M O T O C Y K L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 003:06:35 | 00:00:00 | |
2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 003:16:31 | 00:09:56 | 00:00:00 |
3 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 003:19:57 | 00:13:22 | 00:00:00 |
4 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 003:28:01 | 00:21:26 | 00:00:00 |
5 | 003 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 003:28:18 | 00:21:43 | 00:00:00 |
6 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 003:28:46 | 00:22:11 | 00:00:00 |
7 | 057 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 003:28:51 | 00:22:16 | 00:00:00 |
8 | 010 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 003:31:15 | 00:24:40 | 00:00:00 |
9 | 014 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 003:33:31 | 00:26:56 | 00:00:00 |
10 | 004 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 003:34:21 | 00:27:46 | 00:00:00 |
11 | 033 | AZEVEDO (BRA) | KTM | 003:34:46 | 00:28:11 | 00:00:00 |
12 | 016 | VERHOEVEN (BEL) | BMW | 003:36:39 | 00:30:04 | 00:00:00 |
13 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 003:40:57 | 00:34:22 | 00:00:00 |
14 | 045 | GYENES (ROU) | KTM | 003:44:03 | 00:37:28 | 00:00:00 |
15 | 148 | GOUËT (CHL) | HONDA | 003:44:18 | 00:37:43 | 00:00:00 |
16 | 020 | PISANO (FRA) | HONDA | 003:44:35 | 00:38:00 | 00:00:00 |
17 | 126 | NAUMOV (RUS) | HONDA | 003:46:37 | 00:40:02 | 00:00:00 |
18 | 113 | SMITH (AUS) | HONDA | 003:47:40 | 00:41:05 | 00:00:00 |
19 | 037 | VISSER (NLD) | KTM | 003:47:42 | 00:41:07 | 00:00:00 |
20 | 018 | FARRES GUELL (ESP) | APRILIA | 003:47:51 | 00:41:16 | 00:00:00 |
21 | 008 | VILADOMS (ESP) | YAMAHA | 003:48:14 | 00:41:39 | 00:00:00 |
22 | 111 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA | 003:48:28 | 00:41:53 | 00:00:00 |
23 | 047 | DABROWSKI (POL) | KTM | 003:48:40 | 00:42:05 | 00:00:00 |
24 | 032 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 003:48:49 | 00:42:14 | 00:00:00 |
25 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 003:49:02 | 00:42:27 | 00:00:00 |
26 | 026 | BETHYS (FRA) | HONDA | 003:50:54 | 00:44:19 | 00:00:00 |
27 | 091 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 003:51:02 | 00:44:27 | 00:00:00 |
28 | 123 | MATOŠKA (SVK | KTM | 003:51:23 | 00:44:48 | 00:00:00 |
29 | 053 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 003:53:28 | 00:46:53 | 00:00:00 |
30 | 050 | SERRADORI (FRA) | HONDA | 003:53:37 | 00:47:02 | 00:00:00 |
31 | 021 | CZACHOR (POL) | KTM | 003:56:30 | 00:49:55 | 00:00:00 |
32 | 042 | ARCARONS ARMENTERAS (ESP) | HONDA | 003:58:19 | 00:51:44 | 00:00:00 |
33 | 176 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 004:01:01 | 00:54:26 | 00:00:00 |
34 | 036 | VERHOESTRAETE (BEL) | APRILIA | 004:13:26 | 01:06:51 | 00:00:00 |
35 | 029 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 004:18:02 | 01:11:27 | 00:00:00 |
36 | 146 | GIMENO GARCIA (ESP) | APRILIA | 004:19:05 | 01:12:30 | 00:00:00 |
37 | 027 | ZANOTTI (MAF) | APRILIA | 004:20:29 | 01:13:54 | 00:00:00 |
38 | 044 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | HONDA | 004:22:35 | 01:16:00 | 00:00:00 |
39 | 167 | CASALE CATRACCHIA (CHL) | YAMAHA | 004:23:05 | 01:16:30 | 00:00:00 |
40 | 076 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 004:24:11 | 01:17:36 | 00:00:00 |
41 | 074 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 004:24:24 | 01:17:49 | 00:00:00 |
42 | 143 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 004:24:30 | 01:17:55 | 00:00:00 |
43 | 133 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | KTM | 004:24:47 | 01:18:12 | 00:00:00 |
44 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 004:29:07 | 01:22:32 | 00:00:00 |
45 | 081 | SU (CHN) | JINCHENG | 004:29:36 | 01:23:01 | 00:00:00 |
46 | 082 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 004:32:24 | 01:25:49 | 00:00:00 |
47 | 059 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 004:32:37 | 01:26:02 | 00:00:00 |
48 | 069 | PAYEN (FRA) | KTM | 004:35:45 | 01:29:10 | 00:00:00 |
49 | 083 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 004:36:29 | 01:29:54 | 00:00:00 |
50 | 015 | CODY (USA) | HONDA | 004:37:15 | 01:30:40 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO DEVÁTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 10.etapy Č T Y Ř K O L K Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | SANTAMARINA (ARG) | HONDA | 004:14:49 | 00:00:00 | |
2 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 004:14:57 | 00:00:08 | 00:00:00 |
3 | 269 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 004:17:52 | 00:03:03 | 00:00:00 |
4 | 253 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 004:18:41 | 00:03:52 | 00:00:00 |
5 | 251 | MACHÁČEK (CZE) | YAMAHA | 004:18:59 | 00:04:10 | 00:00:00 |
6 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 004:20:12 | 00:05:23 | 00:00:00 |
7 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 004:24:55 | 00:10:06 | 00:00:00 |
8 | 280 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 004:26:52 | 00:12:03 | 00:00:00 |
9 | 261 | CENKOV (BGR) | CAN-AM | 004:41:15 | 00:26:26 | 00:00:00 |
10 | 288 | SERGIO LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 005:32:33 | 01:17:44 | 00:00:00 |
11 | 258 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 005:35:39 | 01:20:50 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO DEVÁTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 10.etapy A U T O M O B I L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 002:53:15 | 00:00:00 | |
2 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 002:57:38 | 00:04:23 | 00:00:00 |
3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 002:58:53 | 00:05:38 | 00:00:00 |
4 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 003:02:09 | 00:08:54 | 00:00:00 |
5 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 003:11:28 | 00:18:13 | 00:00:00 |
6 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 003:24:06 | 00:30:51 | 00:00:00 |
7 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 003:36:38 | 00:43:23 | 00:00:00 |
8 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 003:57:33 | 01:04:18 | 00:00:00 |
9 | 328 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 004:17:33 | 01:24:18 | 00:00:00 |
10 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 004:26:42 | 01:33:27 | 00:00:00 |
11 | 317 | COX (AFG), SCHRÖDER (DEU) | NISSAN | 004:40:48 | 01:47:33 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO DEVÁTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 10.etapy K A M I O N Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 003:21:39 | 00:00:00 | |
2 | 502 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 003:43:17 | 00:21:38 | 00:00:00 |
3 | 503 | VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | MAN | 003:56:16 | 00:34:37 | 00:00:00 |
4 | 506 | VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) | IVECO | 004:00:23 | 00:38:44 | 00:00:00 |
5 | 518 | MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 004:01:34 | 00:39:55 | 00:00:00 |
6 | 512 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 004:06:05 | 00:44:26 | 00:00:00 |
7 | 526 | SUGAWARA (JPN), SUZUKI (JPN), Unknown | HINO | 004:17:23 | 00:55:44 | 00:00:00 |
8 | 507 | ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) | MAN | 004:26:36 | 01:04:57 | 00:00:00 | 9 | 519 | VILDMAN (CZE), FAJTL (CZE), BERVIC (CZE) | LIAZ | 004:38:15 | 01:16:36 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO DEVÁTÉ ETAPĚ zde
< Předchozí | Další > |
---|