On-line zprávy 4 etapa
Pořadí v cíli 4.etapy M O T O C Y K L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 002:04:00 | 00:00:00 | |
2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 002:04:16 | 00:00:16 | 00:00:00 |
3 | 003 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 002:06:05 | 00:02:05 | 00:00:00 |
4 | 009 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 002:10:20 | 00:06:20 | 00:00:00 |
5 | 004 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 002:10:55 | 00:06:55 | 00:00:00 |
6 | 010 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 002:11:15 | 00:07:15 | 00:00:00 |
7 | 008 | VILADOMS (ESP) | YAMAHA | 002:12:22 | 00:08:22 | 00:00:00 |
8 | 005 | CASTEU (FRA) | SHERCO | 002:12:53 | 00:08:53 | 00:00:00 |
9 | 016 | VERHOEVEN (BEL) | BMW | 002:13:43 | 00:09:43 | 00:00:00 |
10 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 002:14:26 | 00:10:26 | 00:00:00 |
11 | 039 | GUASCH FONT (ESP) | YAMAHA | 002:14:47 | 00:10:47 | 00:00:00 |
12 | 007 | STREET (USA) | YAMAHA | 002:15:02 | 00:11:02 | 00:00:00 |
13 | 015 | CODY (USA) | HONDA | 002:15:13 | 00:11:13 | 00:00:00 |
14 | 012 | RODRIGUES FILHO (BRA) | BMW | 002:15:23 | 00:11:23 | 00:00:00 |
15 | 014 | DUCLOS (FRA) | APRILIA | 002:17:29 | 00:13:29 | 00:00:00 |
16 | 033 | AZEVEDO (BRA) | KTM | 002:18:05 | 00:14:05 | 00:00:00 |
17 | 025 | SVITKO (SVK) | KTM | 002:18:10 | 00:14:10 | 00:00:00 |
18 | 018 | FARRES GUELL (ESP) | APRILIA | 002:18:25 | 00:14:25 | 00:00:00 |
19 | 017 | GONÇALVES (PRT) | BMW | 002:19:11 | 00:15:11 | 00:00:00 |
20 | 022 | BERGLUND (SWE) | Husaberg | 002:20:52 | 00:16:52 | 00:00:00 |
21 | 043 | JAKEŠ (SVK) | YAMAHA | 002:21:33 | 00:17:33 | 00:00:00 |
22 | 011 | FARIA (PRT) | KTM | 002:21:43 | 00:17:43 | 00:00:00 |
23 | 021 | CZACHOR (POL) | KTM | 002:21:56 | 00:17:56 | 00:00:00 |
24 | 037 | VISSER (NLD) | KTM | 002:22:19 | 00:18:19 | 00:00:00 |
25 | 028 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 002:22:29 | 00:18:29 | 00:00:00 |
26 | 035 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 002:22:48 | 00:18:48 | 00:00:00 |
27 | 029 | PELLICER (ESP) | YAMAHA | 002:23:20 | 00:19:20 | 00:00:00 |
28 | 045 | GYENES (ROU) | KTM | 002:23:31 | 00:19:31 | 00:00:00 |
29 | 047 | DABROWSKI (POL) | KTM | 002:23:51 | 00:19:51 | 00:00:00 |
30 | 176 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 002:25:34 | 00:21:34 | 00:00:00 |
31 | 026 | BETHYS (FRA) | HONDA | 002:26:34 | 00:22:34 | 00:00:00 |
32 | 057 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 002:26:50 | 00:22:50 | 00:00:00 |
33 | 148 | GOUËT (CHL) | HONDA | 002:27:35 | 00:23:35 | 00:00:00 |
34 | 111 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA | 002:28:53 | 00:24:53 | 00:00:00 |
35 | 108 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM | 002:29:06 | 00:25:06 | 00:00:00 |
36 | 024 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 002:29:20 | 00:25:20 | 00:00:00 |
37 | 020 | PISANO (FRA) | HONDA | 002:29:24 | 00:25:24 | 00:00:00 |
38 | 036 | VERHOESTRAETE (BEL) | APRILIA | 002:30:05 | 00:26:05 | 00:00:00 |
39 | 048 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 002:30:14 | 00:26:14 | 00:00:00 |
40 | 133 | CABALLERO ALCAYAGA (CHL) | KTM | 002:30:44 | 00:26:44 | 00:00:00 |
41 | 041 | PROHENS (CHL) | HONDA | 002:30:58 | 00:26:58 | 00:00:00 |
42 | 074 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 002:31:21 | 00:27:21 | 00:00:00 |
43 | 040 | PROHENS (CHL) | HONDA | 002:32:21 | 00:28:21 | 00:00:00 |
44 | 157 | VETTERLI (CHE) | BMW | 002:32:56 | 00:28:56 | 00:00:00 |
45 | 138 | ILLANES (CHL) | HONDA | 002:33:46 | 00:29:46 | 00:00:00 |
46 | 095 | GABARI (MAR) | YAMAHA | 002:34:32 | 00:30:32 | 00:00:00 |
47 | 165 | MOTA (PRT) | YAMAHA | 002:34:36 | 00:30:36 | 00:00:00 |
48 | 019 | BOANO (ITA) | BETA | 002:34:40 | 00:30:40 | 00:00:00 |
49 | 121 | STRANGE (AUS) | HONDA | 002:34:45 | 00:30:45 | 00:00:00 |
50 | 086 | BOUNDS (GBR) | YAMAHA | 002:35:29 | 00:31:29 | 00:00:00 |
58 | 059 | PABIŠKA (CZE) | YAMAHA | 002:39:19 | 00:35:19 | 00:00:00 |
70 | 123 | MATOŠKA (SVK) | KTM | 002:49:35 | 00:45:35 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO ČTVRTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 4.etapy Č T Y Ř K O L K Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | 002:30:23 | 00:00:00 | |
2 | 252 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 002:33:17 | 00:02:54 | 00:00:00 |
3 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 002:34:46 | 00:04:23 | 00:00:00 |
4 | 251 | MACHÁČEK (CZE) | YAMAHA | 002:39:51 | 00:09:28 | 00:00:00 |
5 | 262 | PLECHATÝ (CZE) | YAMAHA | 002:40:10 | 00:09:47 | 00:00:00 |
6 | 288 | SERGIO LA FUENTE (URY) | YAMAHA | 002:52:04 | 00:21:41 | 00:00:00 |
7 | 273 | SANTAMARINA (ARG) | HONDA | 002:53:32 | 00:23:09 | 00:00:00 |
8 | 263 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | 002:55:52 | 00:25:29 | 00:00:00 |
9 | 261 | CENKOV (BGR) | CAN-AM | 002:56:55 | 00:26:32 | 00:00:00 |
10 | 253 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 003:01:00 | 00:30:37 | 00:00:00 |
11 | 269 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 003:06:31 | 00:36:08 | 00:00:00 |
12 | 274 | MANGIANTINI (ARG) | YAMAHA | 003:11:41 | 00:41:18 | 00:00:00 |
13 | 272 | RAMIREZ (CHL) | CAN-AM | 003:16:11 | 00:45:48 | 00:00:00 | 14 | 259 | LIPAROTI (FRA) | YAMAHA | 001:18:44 | 00:20:04 | 00:00:00 |
15 | 271 | PUIG COTET (ESP) | POLARIS | 001:24:13 | 00:25:33 | 00:00:00 |
16 | 265 | HRISTOV (BGR) | CAN-AM | 001:25:02 | 00:26:22 | 00:00:00 |
17 | 268 | LOPEZ BALART (CHL) | CAN-AM | 001:32:03 | 00:33:23 | 00:00:00 |
18 | 257 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 001:37:50 | 00:39:10 | 00:00:00 |
19 | 286 | GUT (ARG) | POLARIS | 001:46:58 | 00:48:18 | 00:00:00 |
20 | 276 | GAGLIARDI (ARG) | YAMAHA | 001:47:45 | 00:49:05 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO ČTVRTÉ ETAPĚ zde
Pořadí v cíli 4.etapy A U T O M O B I L Y
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 001:57:09 | 00:00:00 | |
2 | 302 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 001:57:59 | 00:00:50 | 00:00:00 |
3 | 301 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | 001:58:31 | 00:01:22 | 00:00:00 |
4 | 308 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 001:59:26 | 00:02:17 | 00:00:00 |
5 | 304 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | 001:59:52 | 00:02:43 | 00:00:00 |
6 | 309 | TERRANOVA (ARG), PALMEIRO (PRT) | BMW | 002:01:13 | 00:04:04 | 00:00:00 |
7 | 305 | CHICHERIT (FRA), PERIN (FRA) | MINI | 002:01:47 | 00:04:38 | 00:00:00 |
8 | 307 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | 002:03:05 | 00:05:56 | 00:00:00 |
9 | 311 | NOVITSKIY (RUS), SCHULZ (DEU) | BMW | 002:07:44 | 00:10:35 | 00:00:00 |
10 | 310 | SPINELLI (BRA), HADDAD (BRA) | MITSUBISHI | 002:08:32 | 00:11:23 | 00:00:00 |
11 | 313 | LEAL DOS SANTOS (PRT), FIUZA (PRT) | BMW | 002:08:44 | 00:11:35 | 00:00:00 |
12 | 306 | ROMA (ESP), PICARD (FRA) | NISSAN | 002:10:48 | 00:13:39 | 00:00:00 |
13 | 317 | COX (AFG), SCHRÖDER (DEU) | NISSAN | 002:12:30 | 00:15:21 | 00:00:00 |
14 | 324 | MIRONENKO (RUS), LEBEDEV (RUS) | NISSAN | 002:13:42 | 00:16:33 | 00:00:00 |
15 | 312 | LAVIEILLE (FRA), POLATO (FRA) | NISSAN | 002:13:57 | 00:16:48 | 00:00:00 |
16 | 314 | KAHLE (DEU), SCHUENEMANN (DEU) | SMG | 002:14:21 | 00:17:12 | 00:00:00 |
17 | 330 | GARAFULIC (CHL), LICHTLEUCHTER (FRA) | NISSAN | 002:19:15 | 00:22:06 | 00:00:00 |
18 | 320 | VAN LOON (NLD), SCHOLTALBERS (NLD) | MITSUBISHI | 002:19:20 | 00:22:11 | 00:00:00 |
19 | 328 | CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) | SMG | 002:21:17 | 00:24:08 | 00:00:00 |
20 | 321 | SCHOTT (DEU), SCHMIDT (DEU) | BMW | 002:22:01 | 00:24:52 | 00:00:00 |
21 | 319 | THOMASSE (FRA), LARROQUE (FRA) | BUGGY MD | 002:24:00 | 00:26:51 | 00:00:00 |
22 | 438 | ALVAREZ (ARG), BELARDE (ARG) | SUBARU | 002:24:25 | 00:27:16 | 00:00:00 |
23 | 355 | GOSSELIN (FRA), POTTIER (FRA) | BUGGY MD | 002:24:27 | 00:27:18 | 00:00:00 |
24 | 336 | MITSUHASHI (JPN), GUEHENNEC (FRA) | TOYOTA | 002:24:47 | 00:27:38 | 00:00:00 |
25 | 323 | ERRANDONEA (AND), GARCIN (FRA) | SMG | 002:27:15 | 00:30:06 | 00:00:00 |
26 | 333 | PATISSIER (AND), DELLI ZOTTI (FRA) | BUGGY | 002:27:36 | 00:30:27 | 00:00:00 |
27 | 322 | GARLAND (AUS), SUZUKI (AUS) | ISUZU | 002:28:15 | 00:31:06 | 00:00:00 |
28 | 337 | FOJ (ESP), JATON (ARG) | TOYOTA | 002:30:54 | 00:33:45 | 00:00:00 |
29 | 327 | SALAZAR (USA), LA ROZA (USA) | HUMMER | 002:31:50 | 00:34:41 | 00:00:00 |
30 | 318 | VAN DEIJNE (NLD), SNIJDERS (NLD) | MITSUBISHI | 002:36:25 | 00:39:16 | 00:00:00 |
31 | 380 | NESTERCHUK (UKR), MESHCHERYAKOV (UKR) | MITSUBISHI | 002:36:58 | 00:39:49 | 00:00:00 |
32 | 412 | DRAZEN (HRV), HORN (HUN) | MITSUBISHI | 002:38:16 | 00:41:07 | 00:00:00 |
33 | 338 | KOERICH (BRA), CAVASSIN (BRA) | MITSUBISHI | 002:40:29 | 00:43:20 | 00:00:00 |
34 | 389 | ZHOU (CHN), DU (CHN) | MITSUBISHI | 002:45:31 | 00:48:22 | 00:00:00 |
35 | 433 | BULACIA (BOL), FABIAN (ARG) | SUBARU | 002:46:25 | 00:49:16 | 00:00:00 |
36 | 427 | JIANG (CHN), LU (CHN) | NISSAN | 002:46:49 | 00:49:40 | 00:00:00 |
37 | 413 | OLHOLM (AUS), RILEY (AUS) | RALLYE RAID UK | 002:47:51 | 00:50:42 | 00:00:00 |
38 | 375 | CAMPILLAY PAEZ (CHL), RODRIGUEZ SALAZAR (CHL) | FORD | 002:47:56 | 00:50:47 | 00:00:00 |
39 | 372 | ZHOU (CHN), PONCET (FRA) | NISSAN | 002:47:58 | 00:50:49 | 00:00:00 |
40 | 381 | MACHADO DE OLIVEIRA (AGO), TREJEIRA CORTICADAS (PRT) | NISSAN | 002:48:55 | 00:51:46 | 00:00:00 |
41 | 418 | HONDA (CZE), TOMÁNEK (CZE) | MITSUBISHI | 002:49:08 | 00:51:59 | 00:00:00 |
42 | 340 | TERADA (JPN), TANAKA (JPN) | TOYOTA | 002:49:17 | 00:52:08 | 00:00:00 |
43 | 369 | BASSO (FRA), GAUDELET (FRA) | TOYOTA | 002:49:38 | 00:52:29 | 00:00:00 |
44 | 426 | LIU (CHN), DOMINELLA (ITA) | NISSAN | 002:49:55 | 00:52:46 | 00:00:00 |
45 | 390 | CISCAR CHISBERT (ESP), MACHI PASCUAL (ESP) | ISUZU | 002:50:44 | 00:53:35 | 00:00:00 |
46 | 393 | VAN EIKEREN (NLD), HERWEIJER (NLD) | TOYOTA | 002:51:43 | 00:54:34 | 00:00:00 |
47 | 425 | IZQUIERDO MENENDEZ (CHL), RUBI MONTSERRAT (ESP) | TOYOTA | 002:52:07 | 00:54:58 | 00:00:00 |
48 | 339 | CHAVIGNY (FRA), ALCARAZ (FRA) | NISSAN | 002:52:15 | 00:55:06 | 00:00:00 |
49 | 415 | MOGNIER (FRA), GENOVINI (FRA) | TOYOTA | 002:53:40 | 00:56:31 | 00:00:00 |
50 | 452 | WALTER AUGUSTO (ARG), JUAN BAUTISTA (ARG) | VOLKSWAGEN | 002:53:43 | 00:56:34 | 00:00:00 |
67 | 388 | MIKULA (CZE), NOVÁK (CZE) | TOYOTA | 003:06:25 | 01:09:16 | 00:00:00 |
CELKOVÉ PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO ČTVRTÉ ETAPĚ zde
< Předchozí | Další > |
---|