Konečné výsledky rally Berlin-Wroclaw 2002
Liberec(h)V sobotu 29.června skončil 8.ročník maratonu Berlin-Wroclaw Rallye nabídla zajímavý a náročný program. Start a úvodní prolog proběhli v Německu ( etapy měřené na čas a jízdy zručnosti v terénu), následující etapy byly vedeny západním Polskem, kde byl více kladen důraz na trialové a terénně technické zvládnutí různě dlouhých a rozdílně náročných tratí. Celý závod se vyznačoval především dlouhými etapovými úseky s obtížností od asfaltu ve spojovacích etapách až po velmi těžký a náročný terén.
Off road Rallye Berlin – Breslau patří v rámci Evropy k nejtěžším off road rallye, ve kterých mohou startovat trucky. V této kategorii Českou republiku reprezentoval soutěžní Praga Truck Trial tým vedený Pavlem Casákem s nákladním vozem Praga UV 80, který má za sebou mnoho startů na evropských i českých truck trialových soutěžích a letos poprvé se vydal na rychlostní soutěž. Opoutil pomyslné trialové sekce a vyměnil je za sedmidenní etapovou rallye.
Tato náročná off road rallye odstartovala již po osmé a za těchto osm let získala prestiž mezi příznivci této motoristické disciplíny ze všech evropských zemí. Do neznámeho terénu, bahenních úseků i velmi náročných terénních etap, ostartovalo vsobotu 22.června 2002 v úvodním prologu z olympijského stadionu v Berlíně 92 posádek, 17 týmů v kategorii automobil a 51 jezdců a 10 týmů v kategorii motocykl.
Pořadí Start.č. Řidič Navigátor Tým Značka Etp Výsledek
01 157 Calubini Scalfi Only Mud Team Landrover 13 26:50:55
02 123 Jäger Königstein ORC Mercedes 1 27:37:02
03 146 Neese Müller 4x4 Club Leipzig Toyota 12 27:44:01
04 102 Süptitz Krause Last Minute Mercedes 5 28:16:01
05 126 Werner Altmann 4x4 Club Leipzig Mercedes 2 29:04:15
06 111 Albert Böttger ORC Mühlhausen Mitsubishi 3 29:10:44
07 137 Baur Baur ORC Mercedes 11 29:17:18
08 165 Hellgeth Wieland Hellgeth Mercedes 24 29:22:12
09 104 Harmsen Peters Yokohama Reifen Landrover 8 30:33:44
10 152 Schwermann Brosig No Service Team Landrover 4 31:17:22
11 140 Kowatschev Dorn 4x4 Club Leipzig Mercedes 16 31:36:03
12 110 Wolff Corradimi Only Mud Team Landrover 14 32:19:22
13 142 Holz Waschk Last Minute Mercedes 25 32:20:16
14 138 Chemnitz Möller Last Minute Suzuki 18 32:20:51
15 149 Ravoir Hugel . Toyota 55 32:34:05
16 156 Euringer Thalhammer No Service Team Suzuki 38 32:37:41
17 155 Weimer Trautsch Last Minute Mercedes 7 33:30:09
18 132 Böhme Achtzehn Namenlosen Mercedes 20 33:32:27
19 116 Kutina Kranz Namenlosen Jeep 6 34:22:28
20 201 Lust Kretschmer Die Chaoten MAN 19 34:34:16
21 223 Heidenreich Schmitz Wildsau 2/3 Unimog 30 34:48:04
22 215 Stolz Modl . Unimog (G) 43 35:19:24
23 106 Weber Tournier est4x4 Rover 10 35:28:55
24 204 Alfers Renschen Wildsau 2/3 Unimog 36 38:01:54
25 219 Rosenberger Buschmann No Service Team Mercedes 44 38:13:53
26 217 Hutter Bader . . 47 38:25:30
27 161 Larpin Pedrosa Gilles Landrover 9 38:53:24
28 135 Büttner Heyden . Range Rover 39 39:02:29
29 221 Malzer Hartwig . Unimog 45 40:11:59
30 210 Budde Kaßen Wildsau 2/3 MAN 29 40:27:27
31 103 Kammerer Dold . Daihatsu 64 40:51:35
32 119 Banz Baudier est4x4 Toyota 49 41:32:47
33 162 Leclercq Bonnefoy Gilles Landrover 40 42:52:23
34 207 Cacak Vichova Die Chaoten Praga 48 43:03:40
35 203 Pahlke Gustafson EC Trucksport Ural 46 43:37:51
36 131 Baudrillard Maillart . Range Rover 41 43:42:14
37 218 Wetzig Moldt . Unimog 37 44:24:08
38 214 Pfister August . Unimog 56 45:26:05
39 153 Vanlauwe Nectoux . Landrover 33 45:55:32
40 164 Avignon Perrot Gilles Landrover 83 45:59:05
41 133 Brokmeier Hammer . Range Rover 42 46:57:13
42 139 Dobrogowski Kneppic . Mercedes 22 48:26:28
43 154 Wendt Wendt . Mitsubishi 23 48:34:01
44 163 Burian Stensky ORC Mühlhausen Mercedes 21 49:19:28
45 143 Roth Ermel est4x4 Toyota 26 49:20:44
46 124 Kosmalla Jörg 4x4 Club Leipzig Mercedes 50 49:44:03
47 167 Borel Heller . Nissan 52 50:42:56
48 112 Altschäffel Knobel ORC Mercedes 67 51:06:44
49 114 Cavelier Teatre est4x4 Rover 63 51:29:53
50 144 Klein Velten . Nissan 62 52:52:23
51 129 Siegel Hutzler ORC Mercedes 17 53:38:42
52 220 Kumpen Gheysenbergs EC Trucksport MAN 32 53:49:02
53 224 Czölder . . MAN 53 53:51:16
54 202 Winkel Lehmann Die Chaoten MAN 28 53:59:26
55 122 Ricard Lhote 4x4 Mistral Rallye Landrover 27 55:04:44
56 141 Essich Schwarzbauer GORC 2 Mercedes 15 56:00:49
57 159 Pouessel . . . 82 56:35:22
58 150 Ruckstuhl Steinmüller . Mercedes 80 57:49:31
59 127 Hristor Panayotv 4x4 Club Leipzig Mercedes 74 59:29:56
60 158 Kindermann Paech . Pinzgauer 61 60:21:14
61 108 Burton Vailleau Gilles Toyota 35 62:50:42
62 212 Diller Hänsel . Tatra 58 62:54:54
63 225 Baumann . . REO 59 63:04:49
64 213 Jäger Loyal . Tatra 60 63:15:29
65 166 Grünbeck Dasinger Namenlosen Jeep 54 64:25:10
66 115 Cavicchioli Tonielli . Mercedes 68 65:02:01
67 117 Haller Garin 4x4 Mistral Rallye Landrover 69 65:21:24
68 148 Oosting Breedveld . Suzuki 79 66:16:37
69 211 Metzger Metzger . Steyr 57 68:17:42
70 101 Pivetta Giudici . Jeep 31 69:49:12
71 147 Näf Schwyzer Black in Black Toyota 78 70:43:59
72 222 Hommel Blatt . Tatra 86 72:43:07
73 216 Flury Schreck . Pinzgauer 85 75:10:24
74 160 Pfister . . Nissan 51 75:47:19
75 105 Paul Beier Namenlosen Mercedes 65 80:45:21
76 136 Beck Beck . Toyota 76 81:17:45
77 151 Scherpen Witteven No Service Team . 81 81:28:40
78 134 Breinl Graggober . Mercedes 75 82:56:18
79 145 Walocha Leclercq est4x4 Rover 77 83:27:05
80 121 Koepp Dürr Last Minute Mercedes 72 88:23:03
81 120 Hellgeth Reindl Hellgeth Mercedes 71 88:29:00
82 118 Toriani Brunet . Range Rover 70 97:22:01
83 107 Girousse Laurent Namenlosen Mercedes 66 107:13:58
84 125 Lennartz Jansen ORC Mercedes 73 107:13:58
85 208 Girousse Rousseau Gilles Brimont 84 107:13:58
86 300 Carbo Gäste Polen . . 34 .
Pořadí Start.č. Jezdec Značka Tým Etp Výsledek
01 3 Mayer KTM KTM 2 21:24:36
02 1 Oosting KTM Holland 1 21:25:21
03 14 Kirmeier KTM . 7 21:40:57
04 4 Wölfl KTM Flatteam 22 22:02:33
05 23 Schmid KTM . 5 22:08:50
06 46 Hartwig KTM . 6 22:13:21
07 24 Schmid KTM . 4 22:18:58
08 47 Kettler Yamaha Spätzünder 10 23:19:04
09 39 Leischner KTM . 18 23:36:54
11 2 Kraemer Yamaha Flatteam 3 23:54:57
10 22 Jung Husky . 23 24:12:28
12 32 Zdrahal KTM PS Redaktion 11 24:14:28
14 30 Loth KTM . 9 24:37:44
13 45 Christgau KTM Flatteam 25 24:48:40
15 33 von Osten KTM Merciless Predators 33 25:16:26
17 21 Ziengs KTM Holland 15 25:26:16
16 41 Schäfer KTM . 27 25:34:17
18 48 Spaarmann KTM Spätzünder 30 25:42:11
19 9 Saar KTM Pfeuffer 14 25:54:09
20 5 Kraft KTM Fire Fuckers 29 26:20:09
24 10 Ullrich KTM Pfeuffer 12 26:33:19
23 8 Pfeuffer KTM Pfeuffer 16 26:38:24
27 49 Büchl Yamaha Spätzünder 13 27:01:26
25 36 Haidt KTM . 20 27:07:52
22 27 Fehrmann KTM . 35 27:22:01
26 77 Hähle Yamaha Hähle 31 27:23:45
29 11 Jungblut KTM . 19 27:53:40
31 44 Czerny Suzuki Spätzünder 8 27:54:45
28 26 Föge BMW . 32 27:56:30
32 25 Flemming KTM . 36 29:18:32
30 7 Marx KTM Fire Fuckers 39 29:29:21
33 37 Grossmann KTM . 21 29:45:13
34 42 Kaneblei KTM . 37 30:46:56
35 15 Tammelin Husqvarna Flatteam 34 31:40:12
21 6 Schöller Honda Fire Fuckers 40 31:43:29
36 76 Rehage Yamaha . 28 32:06:16
37 75 Wittenborg Yamaha . 26 32:15:22
38 19 Mair KTM . 24 32:41:41
43 79 Ziemann Bombardier . 17 38:52:38
39 35 Andresen KTM Merciless Predators 48 41:58:16
40 43 Spazier KTM . 49 42:53:59
41 18 Post KTM . 42 43:02:53
42 34 Puckert KTM Merciless Predators 47 43:54:09
44 28 Schuh CCM . 44 44:46:15
45 12 Uhland KTM . 41 45:53:03
47 16 Scholz KTM . 38 49:01:15
46 29 Lorenz KTM . 45 50:00:51
48 20 Meter Yamaha Holland 43 53:57:25
49 31 Ziolko KTM . 46 61:42:33
(Všechny články v kategorii Telefonica-Dakar 2003) (Videa z Telefonica - Dakar 2003) Hlavním partnerem portálu Dakar.cz je internetový obchodní dům Hocker Zippo zapalovače klasika on-line Karnevalové kostýmy a masky pro karneval | Svítidla a osvětlení
< Předchozí | Další > |
---|