Etapa 13: Celkové výsledky

Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

Celkové výsledky 13.etapy M O T O C Y K L Y

Poř.
Číslo
  Posádka Značka
Čas
Ztráta
Penal.
1. 001   COMA (ESP) KTM 3:25:00 - -
2. 002   DESPRES (FRA) KTM 3:40:04 0:15:04 0:10:00
3. 004   RODRIGUES (PRT) YAMAHA 5:05:20 1:40:20 -
4. 3   LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:05:20 02:09:45 0:00:00
5. 10   PEDREDO GARCIA (ESP) KTM 06:32:03 03:07:03 0:04:00
6. 6   ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:57:56 03:32:56 00:00:00
7. 33   DE AZEVEDO (BRAZILIE) KTM 07:24:38 03:59:38 0:21:00
8. 11   FARIA (PRT) KTM 07:38:01 4:13:01 02:01:00
9. 15   CODY (USA) HONDA 08:17:10 4:52:10 00:13:00
10. 21   CZACHOR (POL) KTM 09:38:41 06:13:41 00:00:00
11. 24   STANOVNIK (SVN) KTM 09:56:49 06:31:49 00:00:00
12. 7   STREET (USA) YAMAHA 10:06:15 06:41:15 00:10:00
13. 148   GOUET (CHL) HONDA 10:36:24 07:11:24 00:02:00
13. 148   GOUET (CHL) HONDA 10:36:24 07:11:24 00:02:00
14. 8   VILADOMS (ESP) YAMAHA 10:37:07 07:12:07 02:05:00
15. 16   VERHOEVEN (BEL) BMW 10:47:52 07:22:52 00:10:00

Celkové výsledky 13.etapy ČTYŘKOLKY

Poř.
Číslo
  Posádka Značka
Čas
Ztráta
Penal.
1. 252   PATRONELLI (ARG.) YAMAHA 15:49:47 - 00:16:00
2. 255   HALPERN (ARG.) YAMAHA 16:49:40 00:59:53 -
3. 269   LASKAWIEC (POL) YAMAHA 22:07:25 06:17:38 00:01:00
4. 253   DECLERCK (FRA) POLARIS 22:08:17 06:18:30 -
5. 263   COPETTI (ARG.) YAMAHA 23:04:46 07:14:59 00:15:00
6. 273   SANTAMARINA (ARG.) HONDA 02:49:54 11:00:07 00:15:00
7. 280   MAFFEI (ARG.) YAMAHA 09:50:58 18:01:11 07:10:00
8. 257   MAZZUCCO (ARG.) CAN-AM 17:05:03 01:11:54 03:10:00
9. 259   LIPAROTI (ITA) YAMAHA 17:05:03 01:15:16 00:12:00
10. 268   LOPEZ BALART (CHL.) CAN-AM 03:44:48 11:55:01 11:00:00
11. 276   GAGLIARDIM (ARG.) YAMAHA 11:37:39 19:47:52 15:00:00
13. 288   SERGIO LA FUENTE (URY.) YAMAHA 18:00:25 02:10:38 03:28:00

Celkové výsledky 13.etapy AUTOMOBILY

Poř.
Číslo
  Posádka Značka
Čas
Ztráta
Penal.
1. 302   AL-ATTIYAH (KATAR), GOTTSCHALK (DEU) VOLKSWAGEN 21:16:16 - -
2. 308   DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) VOLKSWAGEN 22:05:57 00:49:41 -
3. 300   SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) VOLKSWAGEN 22:36:54 01:20:38 -
4. 301   PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) BMW 23:00:04 01:43:48 -

Celkové výsledky 13.etapy KAMIONY

Poř.
Číslo
  Posádka Značka
Čas
Ztráta
Penal.
1. 500   CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) KAMAZ 00:28:54 - -
2. 502   KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) KAMAZ 00:58:58 00:30:04 -
3. 518   MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) KAMAZ 06:13:50 05:44:56 -
4. 507   ECHTER (DEU),RUF (DEU), KLEIN (DEU) MAN 06:14:31 05:45:37 -
5. 506   VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) IVECO 07:44:55 07:16:01 -
6. 503   CHAGINVAN VLIET (NLD),BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) MAN 11:10:57 10:42:03 -
7. 520   DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) IVECO 12:04:00 11:35:06 13:00:00